| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Stadtrat Amorbach | 11.12.2025 | Letzte Sitzung: 11.12.2025 | ||
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2025 | Letzte Sitzung: 08.12.2025 | ||
| Bau-, Forst-, Natur- und Umweltausschuss | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | ||
| Finanz- und Sozialausschuss | 31.07.2025 | Letzte Sitzung: 31.07.2025 | ||
| Ausschuss für Stadtentwicklung | 28.04.2021 | Letzte Sitzung: 28.04.2021 |
