| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtratsmitglieder | ||||||
| Stadtrat Amorbach | FWA | FWA ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| Finanz- und Sozialausschuss | FWA | FWA Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Bau-, Forst-, Natur- und Umweltausschuss | FWA | FWA ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| Ausschuss für Stadtentwicklung | FWA | FWA Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2026 | von 07.05.2026 | |
